Here's That Rainy Day
G: Imaj7 | G: bIIImaj7 | G: bVImaj7 | G: bIImaj7 |
Gmaj7 | | Bbmaj7 | | Ebmaj7 | | Abmaj7 |
G Ionian | Bb Lydian | Eb Lydian | Ab Lydian |
G Major | F Major | Bb Major | Eb Major |
G: IImin7 | G: V7 | G: Imaj7 | G: I7 |
| Amin7 | | D7 | | Gmaj7 | | G7 |
A Dorian | D Mixolydian | G Ionian | G Mixolydian |
G Major | G Major | G Major | C Major |
Bb: IImin7 | Bb: V7 | Bb: Imaj7 | Bb: IVmaj7 |
| Cmin7 | | F7 | | Bbmaj7 | | Ebmaj7 |
C Dorian | F Mixolydian | Bb Ionian | Eb Lydian |
Bb Major | Bb Major | Bb Major | Bb Major |
G: IImin7 | G: V7 | G: Imaj7 | G: VImin7 |
| Amin7 | | D7 | | Gmaj7 | Emin7 |
A Dorian | D Mixolydian | G Ionian | E Aeolian |
G Major | G Major | G Major | G Major |
G: IImin7 | G: V7 | G: Imaj7 | G: bIIImaj7 |
| Amin7 | D7 | || Gmaj7 | | Bbmaj7 |
A Dorian | D Mixolydian | G Ionian | Bb Lydian |
G Major | G Major | G Major | F Major |
G: bVImaj7 | G: bIImaj7 | G: IImin7 | G: V7 |
| Ebmaj7 | | Abmaj7 | | Amin7 | | D7 |
Eb Lydian | Ab Lydian | A Dorian | D Mixolydian |
Bb Major | Eb Major | G Major | G Major |
G: Imaj7 | G: I7 | G: IVmaj7 | G: V7 |
| Gmaj7 | | G7 | | Cmaj7 | | D7 |
G Ionian | G Mixolydian | C Lydian | D Mixolydian |
G Major | C Major | G Major | G Major |
G: Imaj7 | G: II7 | G: IImin7 | G: V7 |
| Gmaj7 | | A7 | | Amin7 | | D7 |
G Ionian | A Mixolydian | A Dorian | D Mixolydian |
G Major | D Major | G Major | G Major |
G: Imaj7 | G: Imaj7 |
| Gmaj7 | | Gmaj7 |
G Ionian | G Ionian |
G Major | G Major |
For each set of four lines:
The middle line is the chord progression.
The top line is the harmonic analysis.
The third line is the first-choice mode (aka chord-scale) for that chord.
The fourth line is the scale from which the mode is derived.
Analysis produced by Steve Carter's THoTH Expert Music System program